春季全国大会 岐阜県支部予選<レギュラー> 開催月:2019年度より前年11−12月
年 度 | 大 会 |
優 勝 <春季全国大会出場> |
準優勝 |
2024 | 第54回 | 岐阜青山ボーイズ | 岐阜中濃ボーイズ |
2023 | 第53回 | 岐阜中濃ボーイズ | 岐阜東濃ボーイズ |
2022 | 第52回 | 岐阜中濃ボーイズ | 岐阜中央ボーイズ |
2021 | 第51回 | 岐阜青山ボーイズ | 岐阜笠松ボーイズ |
2020 | 第50回 | 岐阜中濃ボーイズ | 岐阜西ボーイズ |
2019 | 第49回 | 岐阜東ボーイズ | 岐阜中濃ボーイズ |
2018 | 第48回 | 岐阜中濃ボーイズ | 関ボーイズ |
2017 | 第47回 | 岐阜中央ボーイズ | 岐阜東ボーイズ |
2016 | 第46回 | 西濃ボーイズ | 岐阜北ボーイズ |
2015 | 第45回 | 岐阜中央ボーイズ | 西濃ボーイズ |
2014 | 第44回 | 大垣ボーイズ | 岐阜中央ボーイズ |
2013 | 第43回 | 岐阜北ボーイズ | 可茂ボーイズ |
2012 | 第42回 | 岐阜レッズボーイズ | 関ボーイズ |
2011 | 第41回 | 岐阜レッズボーイズ | 可茂ボーイズ |
2010 | 第40回 | 岐阜ビクトリーボーイズ | 大垣ボーイズ |
2009 | 第39回 | 揖斐本巣パワーボーイズ | 岐阜レッズボーイズ |
2008 | 第38回 | 揖斐パワーズ | 可茂ボーイズ |
2007 | 第37回 | 関スターズ | 岐阜少年レッズ |
2006 | 第36回 | 岐阜少年レッズ | 関スターズ |
2005 | 第35回 | 中濃ドリームボーイズ | 岐阜クラブ |
2004 | 第34回 | 岐阜少年レッズ | 岐阜クラブ |
全国選手権大会 岐阜県支部予選<レギュラー> 開催月:6−7月
年 度 | 大 会 |
優 勝 <選手権出場> |
準優勝 |
2024 | 第55回 | 岐阜青山ボーイズ | 下呂ボーイズ |
2023 | 第54回 | 岐阜中濃ボーイズ | 西濃ボーイズ |
2022 | 第53回 | 岐阜中濃ボーイズ | 岐阜東ボーイズ |
2021 | 第52回 | 西濃ボーイズ | 岐阜西ボーイズ |
2020 | 第51回 | 岐阜中濃ボーイズ | 岐阜ボーイズ |
2019 | 第50回 | 岐阜東ボーイズ | 岐阜中濃ボーイズ |
2018 | 第49回 | 岐阜中濃ボーイズ | 岐阜青山ボーイズ |
2017 | 第48回 | 大垣ボーイズ | 関ボーイズ |
2016 | 第47回 | 西濃ボーイズ | 岐阜東濃ボーイズ |
2015 | 第46回 | 岐阜東ボーイズ | 飛騨高山ボーイズ |
2014 | 第45回 | 岐阜東ボーイズ | 飛騨高山ボーイズ |
2013 | 第44回 | 関ボーイズ | 岐阜ボーイズ |
2012 | 第43回 | 岐阜レッズボーイズ | 岐阜ビクトリーボーイズ |
2011 | 第42回 | 岐阜レッズボーイズ | 岐阜東ボーイズ |
2010 | 第41回 | 大垣ボーイズ | 岐阜レッズボーイズ |
2009 | 第40回 | 岐阜レッズボーイズ | 揖斐本巣パワーボーイズ |
2008 | 第39回 | 中濃ドリームボーイズ | 揖斐パワーズ |
2007 | 第38回 | 岐阜ビクトリーズ | 岐阜東濃フレンズ |
2006 | 第37回 | 岐阜東濃フレンズ | 可茂ボーイズ |
2005 | 第36回 | 中濃ドリームボーイズ | 西濃ボーイズ |
2004 | 第35回 | 岐阜東濃フレンズ | 岐阜少年レッズ |
2003 | 第34回 | 岐阜少年レッズ | 岐阜クラブ |
支部選手権大会<レギュラー> 開催月:3月
年 度 | 大 会 |
優 勝 |
準優勝 |
2024 | |||
2023 | 第23回 | 岐阜中濃ボーイズ | 岐阜東ボーイズ |
2023 | 第22回 | 岐阜東ボーイズ | 岐阜北ボーイズ |
2022 | 第21回 | 岐阜中央ボーイズ | 西濃ボーイズ |
2021 | 第20回 | 西濃ボーイズ | 揖斐本巣ボーイズ |
2020 | 第19回 | ※コロナ感染症対策のため中止 | |
2019 | 第18回 | 西濃ボーイズ | 岐阜東ボーイズ |
2018 | 第17回 | 岐阜東ボーイズ | 岐阜中濃ボーイズ |
2017 | 第16回 | 岐阜東ボーイズ | 陶都ボーイズ |
2016 | 第15回 | 関ボーイズ | 岐阜東濃ボーイズ |
2015 | 第14回 | 岐阜青山ボーイズ | 岐阜中央ボーイズ |
2014 | 第13回 | 岐阜青山ボーイズ | 岐阜西ボーイズ |
2013 | 第12回 | 岐阜中央ボーイズ | 岐阜ボーイズ |
2012 | 第11回 | ドリームス岐阜北ボーイズ | 岐阜レッズボーイズ |
2011 | 第10回 | 揖斐本巣パワーボーイズ | 関ボーイズ |
2010 | 第9回 | 岐阜ビクトリーボーイズ | 関ボーイズ |
2009 | 第8回 | 揖斐本巣パワーボーイズ | 岐阜レッズボーイズ |
2008 | 第7回 | 関スターズ | 西濃ボーイズ |
2007 | 第6回 | 岐阜クラブ | 中濃ドリームボーイズ |
2006 | 第5回 | 岐阜少年レッズ | 可茂ボーイズ |
2005 | 第4回 | 関スターズ | 揖斐パワーズ |
2004 | 第3回 | 岐阜少年レッズ | 岐阜東濃フレンズ |
支部秋季大会・中スポ杯出場決定戦<レギュラー> 開催月:9ー10月
年 度 | 大 会 |
優 勝 |
出場チーム |
2024 |
第23回 第19回中スポ杯 |
岐阜中濃ボーイズ |
岐阜西、飛騨高山、揖斐本巣 関、岐阜東 、岐阜北 |
2023 |
第22回 第18回中スポ杯 |
岐阜青山ボーイズ |
岐阜中濃、岐阜南、岐阜西 下呂、関、岐阜東 |
2022 |
第21回 第17回中スポ杯 |
岐阜中濃ボーイズ |
岐阜東、飛騨高山、岐阜笠松 岐阜、岐阜西 |
2021 |
第20回 第16回中スポ杯 |
新型コロナウイルスの影響により失点の少ないチームが上位 岐阜中濃ボーイズ 、関、西濃、岐阜南、下呂、岐阜中央、揖斐本巣 |
|
2020 |
第19回 第15回中スポ杯 |
岐阜中濃ボーイズ |
岐阜北、岐阜青山、岐阜東濃、 岐阜南、岐阜、岐阜東 |
2019 |
第18回 第14回中スポ杯 |
岐阜中濃ボーイズ |
大垣、岐阜中央、飛騨高山、 岐阜東、西濃、陶都 |
2018 |
第17回 第13回中スポ杯 |
岐阜東ボーイズ |
関、岐阜西、西濃、 飛騨高山、陶都 |
2017 |
第16回 第12回中スポ杯 |
岐阜ボーイズ |
岐阜西、岐阜中央、陶都、 飛騨高山、岐阜青山、西濃 |
2016 |
第15回 第11回中スポ杯 |
陶都ボーイズ |
岐阜青山、岐阜西、西濃、 飛騨高山、大垣、岐阜中濃 |
2015 |
第14回 第10回中スポ杯 |
関ボーイズ |
岐阜中央、岐阜東濃、岐阜北、大垣、 飛騨高山、岐阜中濃、岐阜青山 |
2014 |
第13回 第9回中スポ杯 |
関ボーイズ |
岐阜中央、岐阜東、西濃、飛騨高山、 岐阜中濃、岐阜青山、岐阜南 |
2013 |
第12回 第8回中スポ杯 |
決定戦なし |
大垣、揖斐本巣、飛騨高山、関、 岐阜西、陶都、岐阜 |
2012 |
第11回 第7回中スポ杯 |
決定戦なし |
岐阜、岐阜北、岐阜ビクトリー、 岐阜レッズ、関、岐阜東 |
2011 |
第10回 第6回中スポ杯 |
決定戦なし |
岐阜北、岐阜ビクトリー、岐阜レッズ、 羽島ウインズ、岐阜東、東濃、 岐阜クラブ、可茂 |
2010 |
第9回 第5回中スポ杯 |
決定戦なし |
岐阜レッズ、岐阜東、中濃ドリーム 岐阜クラブ、可茂、大垣、 岐阜ビクトリー、揖斐本巣パワー |
下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会<ジュニア> 開催月:6月
年 度 | 大 会 |
優 勝 |
準優勝 |
2024 | 第13回 | 愛知尾州ボーイズ | 岐阜中濃ボーイズ |
2023 | 第12回 | 関ボーイズ | 岐阜中濃ボーイズ |
2022 | 第11回 | 京都嵐山ボーイズ | 愛知尾州ボーイズ |
2021 | 第10回 | 岐阜中濃ボーイズ | 小松ボーイズ |
2020 | 第9回 | ※コロナ感染症対策のため中止 | |
2019 | 第8回 | ※天候不良のため大会中止 | |
2018 | 第7回 | 岐阜中濃ボーイズ | 岐阜西ボーイズ |
2017 | 第6回 | 愛知尾州ボーイズ | 愛知小牧ボーイズ |
2016 | 第5回 | 岐阜ボーイズ | 愛知尾州ボーイズ |
2015 | 第4回 | 岐阜東ボーイズ | 関ボーイズ |
2014 | 第3回 | 岐阜中央ボーイズ | 名古屋富士ボーイズ |
2013 | 第2回 | 桑員ボーイズ | 岐阜羽島ボーイズ |
2012 | 第1回 | イースト三河ボーイズ | 岐阜クラブボーイズ |
可児市長杯争奪 岐阜親善交流大会<3年生> 開催月:7月
年 度 | 大 会 |
優 勝 |
準優勝 |
2024 | 第3回 | 滋賀野洲ボーイズ | 津ボーイズ |
2023 | 第2回 | 岐阜西ボーイズ | 岐阜南ボーイズ |
2022 | 第1回 | 滋賀野洲ボーイズ | 岐阜中濃ボーイズ |
和田一浩杯争奪秋季1年生大会<1年生> 開催月:10月
年 度 | 大 会 |
優 勝 |
準優勝 |
2023 | 第7回 | 岐阜南ボーイズ | 西濃ボーイズ |
2022 | 第6回 | 岐阜中濃ボーイズ | 関ボーイズ |
2021 | 第5回 | 岐阜西ボーイズ | 岐阜中濃ボーイズ |
2020 | 第4回 | 岐阜中濃ボーイズ | 西濃ボーイズ |
2019 | 第3回 | 関ボーイズ | 岐阜中濃ボーイズ |
2018 | 第2回 | 岐阜中濃ボーイズ | 岐阜ボーイズ |
2017 | 第1回 | 西濃ボーイズ | 岐阜中濃ボーイズ |
岐阜県少年硬式野球協会 協会長杯争奪大会 開催月:7月
年 度 | 大 会 |
優 勝 |
準優勝 |
2024 | 第31回 | 岐阜東ボーイズ | 岐阜青山ボーイズ |
2023 | 第30回 | 岐阜中濃ボーイズ | 岐阜南ボーイズ |
2022 | 第29回 | 岐阜東ボーイズ | 岐阜中津ボーイズ |
2021 | 第28回 | 両チーム優勝:岐阜東ボーイズ、岐阜中濃ボーイズ(緊急事態発出のため) | |
2020 | 第27回 | ※コロナ感染症対策のため中止 | |
2019 | 第26回 | 西濃ボーイズ | 揖斐本巣ボーイズ |
2018 | 第25回 | 岐阜東ボーイズ | 岐阜南ボーイズ |
2017 | 第24回 | 岐阜北ボーイズ | 岐阜中央ボーイズ |
2016 | 第23回 | 岐阜中濃ボーイズ | 岐阜可茂ボーイズ |
2015 | 第22回 | 関ボーイズ | 大垣ボーイズ |
2014 | 第21回 | 関ボーイズ | 岐阜中央ボーイズ |
2013 | 第20回 | 大垣ボーイズ | 陶都ボーイズ |
岐阜県少年硬式野球協会 理事長杯争奪大会 <2020年以降は協会長杯に統合して開催>
年 度 | 大 会 |
優 勝 |
準優勝 |
2019 | 第19回 | 西濃ボーイズ | 岐阜西ボーイズ |
2018 | 第18回 | 西濃ボーイズ | 岐阜ボーイズ |
2017 | 第17回 | 岐阜中央ボーイズ | 岐阜中濃ボーイズ |
2016 | 第16回 | 大垣ボーイズ | 関ボーイズ |
2015 | 第15回 | 岐阜東濃ボーイズ | 岐阜東ボーイズ |
2014 | 第14回 | 可茂ボーイズ | 陶都ボーイズ |
2013 | 第13回 | 岐阜青山ボーイズ | 揖斐本巣ボーイズ |
村瀬杯 府県選抜大会 開催月:10月
年 度 | 大 会 |
優 勝 |
準優勝 |
2024 | 第31回 | ||
2023 | 第30回 |
滋賀県支部選抜 |
Aichi Central |
2022 | 第29回 |
Aichi Central |
静岡県選抜 |
2021 | 第28回 | 愛知県西支部選抜 | 京都府選抜 |
2020 | 第27回 | Aichi west Team Red | 愛知セントラルブルー |
2019 | 第26回 | 決勝戦:雨天ノーゲーム 愛知県中央選抜、愛知県西選抜 両チーム優勝 | |
2018 | 第25回 | 富山県選抜 | 福井県選抜 |
2017 | 第24回 | 愛知県西選抜 | 富山県選抜 |
2016 | 第23回 | 三重県選抜 | 京都府選抜 |
2015 | 第22回 | 岐阜県選抜シャークス | 三重県選抜 |
2014 | 第21回 | 三重県選抜 | 愛知県西選抜 |
2013 | 第20回 | 岐阜県選抜シャークス | 京都府選抜 |
2012 | 第19回 | 愛知県西選抜ブルースターズ | 岐阜県選抜シャークス |
2011 | 第18回 | 岐阜県選抜シャークス | 福井県選抜 |
2010 | 第17回 | 岐阜県選抜BL | 福井県選抜 |
2009 | 第16回 | 岐阜県選抜A | 愛知県西選抜 |
2008 | 第15回 | 愛知県西選抜 | 三重県選抜 |
2007 | 第14回 | 岐阜県選抜A | 滋賀県選抜 |
2006 | 第13回 | 愛知県西選抜 | 岐阜県選抜B |
2005 | 第12回 | 京都府選抜 | 福井県選抜 |
2004 | 第11回 | 滋賀県選抜 | 岐阜県選抜A |
2003 | 第10回 | 滋賀県選抜 | 岐阜県選抜A |
2002 | 第9回 | 愛知県西選抜 | 岐阜県選抜B |
2001 | 第8回 | 愛知県西選抜 | 福井県選抜 |
2000 | 第7回 | 愛知県西選抜 | 三重県選抜 |
1999 | 第6回 | 愛知県西選抜 | 岐阜県選抜A |
1998 | 第5回 | 京都府選抜 | 愛知県東選抜 |
1997 | 第4回 | 愛知県西選抜 | 岐阜県選抜A |
1996 | 第3回 | 愛知県西選抜 | 岐阜県選抜A |
1995 | 第2回 | 岐阜県選抜A | 岐阜県選抜B |
1994 | 第1回 | 愛知県東選抜 | 岐阜県選抜 |